Τι είναι τα δεδομένα;
Τα δεδομένα είναι ένα ανεπεξέργαστο και μη οργανωμένο γεγονός που απαιτείται να υποβληθούν σε επεξεργασία για να καταστούν ουσιαστικά. Τα δεδομένα μπορεί να είναι απλά ταυτόχρονα ανόργανα, εκτός εάν είναι οργανωμένα. Γενικά, τα δεδομένα περιλαμβάνουν γεγονότα, παρατηρήσεις, αριθμούς αντιλήψεων, χαρακτήρες, σύμβολα, εικόνα κ.λπ.
Τα δεδομένα ερμηνεύονται πάντα, από άνθρωπο ή μηχανή, για να αντλήσουν νόημα. Έτσι, τα δεδομένα δεν έχουν νόημα. Τα δεδομένα περιέχουν αριθμούς, δηλώσεις και χαρακτήρες σε αρχική μορφή.
Τι είναι οι πληροφορίες;
Οι πληροφορίες είναι ένα σύνολο δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ουσιαστικό τρόπο σύμφωνα με τη δεδομένη απαίτηση. Οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία, δομούνται ή παρουσιάζονται σε ένα δεδομένο πλαίσιο για να καταστούν ουσιαστικές και χρήσιμες.
Είναι επεξεργασμένα δεδομένα που περιλαμβάνουν δεδομένα που έχουν περιεχόμενο, συνάφεια και σκοπό. Περιλαμβάνει επίσης χειρισμό ακατέργαστων δεδομένων.
Οι πληροφορίες αποδίδουν νόημα και βελτιώνουν την αξιοπιστία των δεδομένων. Βοηθά στη διασφάλιση ανεπιθύμητης και μειώνει την αβεβαιότητα. Έτσι, όταν τα δεδομένα μετατρέπονται σε πληροφορίες, δεν έχει ποτέ άχρηστες λεπτομέρειες.
ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
- Τα δεδομένα είναι ένα ανεπεξέργαστο και μη οργανωμένο γεγονός που απαιτείται να υποβληθεί σε επεξεργασία για να καταστεί ουσιαστικό, ενώ οι πληροφορίες είναι ένα σύνολο δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ουσιαστικό τρόπο σύμφωνα με τη δεδομένη απαίτηση.
- Τα δεδομένα δεν έχουν συγκεκριμένο σκοπό, ενώ οι Πληροφορίες έχουν νόημα που έχει εκχωρηθεί με την ερμηνεία των δεδομένων.
- Τα δεδομένα από μόνα τους δεν έχουν σημασία, ενώ οι πληροφορίες είναι σημαντικές από μόνες τους.
- Τα δεδομένα δεν εξαρτώνται ποτέ από τις πληροφορίες, ενώ οι πληροφορίες εξαρτώνται από τα δεδομένα.
- Τα δεδομένα που μετρώνται σε bits και byte, από την άλλη πλευρά, οι πληροφορίες μετρώνται σε σημαντικές μονάδες όπως χρόνος, ποσότητα κ.λπ.
- Τα δεδομένα μπορούν να είναι δομημένα, δεδομένα πίνακα, γράφημα, δέντρο δεδομένων, ενώ οι πληροφορίες είναι γλώσσα, ιδέες και σκέψεις με βάση τα δεδομένα δεδομένα.
Δεδομένα Vs. Πληροφορίες
Παράμετροι | Δεδομένα | Πληροφορίες |
---|---|---|
Περιγραφή | Ποιοτικές ή ποσοτικές μεταβλητές που βοηθούν στην ανάπτυξη ιδεών ή συμπερασμάτων. | Είναι μια ομάδα δεδομένων που φέρει νέα και νόημα. |
Ετυμολογία | Τα δεδομένα προέρχονται από μια λατινική λέξη, datum, που σημαίνει "Να δώσει κάτι". Με την πάροδο του χρόνου τα "δεδομένα" έχουν γίνει ο πληθυντικός του datum. | Η λέξη πληροφοριών έχει παλιά γαλλική και μέση αγγλική καταγωγή. Αναφέρθηκε στην «πράξη ενημέρωσης». Χρησιμοποιείται κυρίως για εκπαίδευση ή άλλη γνωστή επικοινωνία. |
Μορφή | Τα δεδομένα έχουν τη μορφή αριθμών, γραμμάτων ή ενός συνόλου χαρακτήρων. | Ιδέες και συμπεράσματα |
Εκπροσωπήθηκε στο | Μπορεί να είναι δομημένο, πίνακας δεδομένων, γράφημα, δέντρο δεδομένων κ.λπ. | Γλώσσα, ιδέες και σκέψεις με βάση τα δεδομένα δεδομένα. |
Εννοια | Τα δεδομένα δεν έχουν συγκεκριμένο σκοπό. | Έχει νόημα που έχει εκχωρηθεί με την ερμηνεία δεδομένων. |
Αμοιβαία σχέση | Πληροφορίες που συλλέγονται | Πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία. |
χαρακτηριστικό | Τα δεδομένα είναι μία μονάδα και είναι ακατέργαστα. Από μόνη της δεν έχει κανένα νόημα. | Οι πληροφορίες είναι το προϊόν και η ομάδα δεδομένων που έχουν από κοινού μια λογική έννοια. |
ΕΞΑΡΤΗΣΗ | Δεν εξαρτάται ποτέ από την Πληροφορία | Εξαρτάται από τα δεδομένα. |
Μονάδα μέτρησης | Μετρήθηκε σε bits και byte. | Μετράται σε σημαντικές μονάδες όπως χρόνος, ποσότητα κ.λπ. |
Υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων | Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων | Χρησιμοποιείται ευρέως για τη λήψη αποφάσεων. |
Περιέχει | Μη επεξεργασμένοι ακατέργαστοι παράγοντες | Επεξεργαστεί με ουσιαστικό τρόπο |
Επιπεδο γνωσης | Είναι γνώση χαμηλού επιπέδου. | Είναι το δεύτερο επίπεδο γνώσης. |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Τα δεδομένα αποτελούν ιδιοκτησία ενός οργανισμού και δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση στο κοινό. | Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες προς πώληση στο κοινό. |
Εξάρτηση | Τα δεδομένα εξαρτώνται από τις πηγές συλλογής δεδομένων. | Οι πληροφορίες εξαρτώνται από τα δεδομένα. |
Παράδειγμα | Πωλήσεις εισιτηρίων σε μια μπάντα σε περιοδεία. | Αναφορά πωλήσεων ανά περιοχή και τόπο. Δίνει πληροφορίες ποιος χώρος είναι κερδοφόρος για αυτήν την επιχείρηση. |
Σημασία | Τα δεδομένα μόνο δεν έχουν σημασία. | Οι πληροφορίες είναι από μόνες τους σημαντικές. |
Εννοια | Τα δεδομένα βασίζονται σε αρχεία και παρατηρήσεις και, τα οποία αποθηκεύονται σε υπολογιστές ή θυμούνται ένα άτομο. | Οι πληροφορίες θεωρούνται πιο αξιόπιστες από τα δεδομένα. Βοηθά τον ερευνητή να πραγματοποιήσει μια σωστή ανάλυση. |
Χρησιμότητα | Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ερευνητή, μπορεί ή όχι να είναι χρήσιμα. | Οι πληροφορίες είναι χρήσιμες και πολύτιμες καθώς είναι άμεσα διαθέσιμες στον ερευνητή για χρήση. |
Εξάρτηση | Τα δεδομένα δεν έχουν σχεδιαστεί ποτέ για τη συγκεκριμένη ανάγκη του χρήστη. | Οι πληροφορίες είναι πάντα συγκεκριμένες για τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες, επειδή όλα τα άσχετα γεγονότα και αριθμοί αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετασχηματισμού. |
DIKW (Πληροφορίες για τη γνώση της γνώσης)
Το DIKW είναι το μοντέλο που χρησιμοποιείται για συζήτηση δεδομένων, πληροφοριών, γνώσεων, σοφίας και των σχέσεών τους. Αντιπροσωπεύει δομικές ή λειτουργικές σχέσεις μεταξύ δεδομένων, πληροφοριών, γνώσεων και σοφίας.
Παράδειγμα: